WASTE MANAGEMENT
- Get link
- X
- Other Apps
| Sl No | Panchayat /Municipality | 2022 ജൂലൈ 1 നു ശേഷം 2023 ജനുവരി 31 വരെ നടത്തിയിടുള്ള പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം | 2022 ജൂലൈ 1 നു ശേഷം 2023 ജനുവരി 31 വരെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അളവ് (കി. ഗ്രാം) | 2022 ജൂലൈ 1 നു ശേഷം 2023 ജനുവരി 31 വരെചുമത്തിയ പിഴയുടെ ആകെ തുക | 2022 ജൂലൈ 1 നു ശേഷം 2023 ജനുവരി 31 വരെ ഈടാക്കിയ പിഴയുടെ ആകെ തുക | 2022 ജൂലൈ 1 നു ശേഷം 2023 ജനുവരി 31 വരെ ആരംഭിച്ച കേസുകളുടെ എണ്ണം(പ്രോസിക്യൂഷന്) | |
| 1 | അജാനൂർ | 13 | 32 | 13600 | 13600 | 0 | |
| 2 | ബദിയടുക്ക | 14 | 129.5 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 3 | ബളാല് | 8 | 7 | 2000 | 2000 | Nil | |
| 4 | ബേഡഡുക്ക | 10 | 14 | 7000 | 7000 | Nil | |
| 5 | ബെള്ളൂര് | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ചെമ്മനാട് | 18 | 110 | 28000 | 28000 | 0 | |
| 7 | ചെങ്കള | 9 | 3 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 8 | ചെറുവത്തൂര് | 22 | 75 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 9 | ദേലംപാടി | 11 | 15.6 | 4750 | 4750 | 0 | |
| 10 | ഈസ്റ്റ്എളേരി | 16 | 36 | 10000 | 10000 | ഇല്ല | |
| 11 | എന്മകജെ | 14 | 8 | 3000 | 3000 | ഇല്ല | |
| 12 | കയ്യൂർ-ചീമേനി | 3 | 1.5 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 13 | കിനാനൂര്-കരിന്തളം | 8 | 4 | 3900 | 3900 | 0 | |
| 14 | കള്ളാര് | 6 | 18.055 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 15 | കാറഡുക്ക | 89 | 297 | 38500 | 38500 | ഇല്ല | |
| 16 | കോടോം-ബേളൂര് | 12 | 39 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 17 | കുമ്പഡാജെ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | കുമ്പള | 2 | 25 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 19 | കുറ്റിക്കോല് | 5 | 3 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 20 | മധൂര് | 7 | 18 | 24500 | 24500 | 0 | |
| 21 | മടിക്കൈ | 6 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | |
| 22 | മംഗല്പാടി | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | മഞ്ചേശ്വരം | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | മീഞ്ച | 5 | 12 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 25 | മൊഗ്രാല്പുത്തൂര് | 8 | 34.269 | 20000 | 6000 | 0 | |
| 26 | മുളിയാര് | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | പടന്ന | 6 | 2.2 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 28 | പൈവളിഗെ | 3 | 6 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 29 | പള്ളിക്കര | 10 | 32 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 30 | പനത്തടി | 9 | 12 | 10500 | 10500 | 0 | |
| 31 | പിലിക്കോട് | 7 | 25 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 32 | പുല്ലൂര്-പെരിയ | 6 | 32 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 33 | പുത്തിഗെ | 7 | 13.5 | 3500 | 3500 | 0 | |
| 34 | തൃക്കരിപ്പൂര് | 3 | 38 | 21000 | 21000 | 0 | |
| 35 | ഉദുമ | 8 | 11 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 36 | വലിയപറമ്പ | 9 | 10 | 4500 | 4500 | 0 | |
| 37 | വോര്ക്കാടി | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | വെസ്റ്റ് എളേരി | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | കാസറഗോഡ് നഗരസഭ | 46 | 92 | 39820 | 39820 | 0 | |
| 40 | കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ | 17 | 26.5 | 45500 | 40500 | 0 | |
| 41 | നീലേശ്വരം നഗരസഭ | 16 | 12.5 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 469 | 1408.124 | 415570 | 396570 | 0 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment