COVERAGE
- Get link
- X
- Other Apps
| ക്രമനമ്പര് | ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് | ആകെ താമസമുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം | ഏപ്രില് മാസം വീടുകളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത യൂസര് ഫീ | മെയ് മാസം വീടുകളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത യൂസര് ഫീ | ജൂണ് മാസം വീടുകളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത യൂസര് ഫീ | ജുലായ് മാസം" വീടുകളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത യൂസര് ഫീ | ആഗസ്റ്റ് മാസം" വീടുകളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത യൂസര് ഫീ | സപ്തംബര് മാസം" വീടുകളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത യൂസര് ഫീ | ഒക്ടോബര്മാസം പിരിച്ചെടുത്ത യൂസര് ഫീ | നവംബര് മാസം പിരിച്ചെടുത്ത യൂസര് ഫീ | ഡിസംബർ മാസം പിരിച്ചെടുത്ത യൂസർ ഫീ | ജനുവരി മാസം പിരിച്ചെടുത്ത യൂസർ ഫീ | ഫെബ്രുവരിമാസം പിരിച്ചെടുത്ത യൂസർ ഫീ | ആകെ | ശരാശരി(ഏപ്രില് മുതല് ഫെബ്രുവരി വരെ പിരിച്ചെടുത്ത തുക)/11 | ഒരുമാസം മാലിന്യശേഖരണം നടത്തിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം(ശരാശരി തുക/50=Z) | കവറേജ് ( Z*100/ആകെ താമസമുള്ള വീടുകള് | ആകെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം | ഏപ്രില് മാസം സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത ആകെ യൂസര് ഫീ | മെയ് മാസം സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത ആകെ യൂസര് ഫീ | ജൂണ് മാസം സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത ആകെ യൂസര് ഫീ | ജുലായ് മാസം സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത ആകെ യൂസര് ഫീ | ആഗസ്റ്റ് മാസം സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത ആകെ യൂസര് ഫീ | സപ്തംബര് മാസം സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത ആകെ യൂസര് ഫീ | ഒക്ടോബര്മാസം പിരിച്ചെടുത്ത ആകെ യൂസര് ഫീ | നവംബര് മാസം പിരിച്ചെടുത്ത യൂസര് ഫീ | ഡിസംബർ മാസം പിരിച്ചെടുത്ത യൂസർ ഫീ | ജനുവരി മാസം പിരിച്ചെടുത്ത യൂസർ ഫീ | ഫെബ്രുവരിമാസം പിരിച്ചെടുത്ത യൂസർ ഫീ | ആകെ | ശരാശരി(ഏപ്രില് മുതല് ഫെബ്രുവരി വരെ പിരിച്ചെടുത്ത തുക)/11 | ശരാശരി തുക/100=Z | കവറേജ് ( Z*100/ആകെ സ്ഥാപനങ്ങള് |
| 1 | അജാനൂര് | 16399 | 17550 | 0 | 101700 | 49700 | 61350 | 58000 | 58350 | 125800 | 26000 | 88000 | 586450 | 53,313.64 | 1,066.27 | 6.50 | 1200 | 1800 | 0 | 10600 | 1500 | 35300 | 6300 | 4100 | 15300 | 0 | 74900 | 6,809.09 | 68.09 | 5.67 | |||
| 2 | ബദിയടുക്ക | 9871 | 0 | 0 | 13560 | 31520 | 47255 | 19770 | 18360 | 17500 | 30800 | 26300 | 78350 | 283415 | 25,765.00 | 515.30 | 5.22 | 1054 | 0 | 0 | 600 | 2300 | 3600 | 2000 | 2100 | 3200 | 2800 | 2300 | 53800 | 72700 | 6,609.09 | 66.09 | 6.27 |
| 3 | ബളാല് | 5840 | 0 | 27500 | 65000 | 21000 | 18300 | 40600 | 40000 | 50000 | 55050 | 50000 | 39400 | 406850 | 36,986.36 | 739.73 | 12.67 | 475 | 0 | 4000 | 3300 | 0 | 1700 | 1500 | 10000 | 20000 | 10200 | 5700 | 9500 | 65900 | 5,990.91 | 59.91 | 12.61 |
| 4 | ബേഡഡുക്ക | 8500 | 182800 | 214350 | 241550 | 254250 | 186900 | 243750 | 209250 | 206300 | 245300 | 287700 | 233250 | 2505400 | 227,763.64 | 4,555.27 | 53.59 | 424 | 15000 | 20400 | 25800 | 22400 | 12500 | 29400 | 21400 | 29500 | 20700 | 28700 | 23250 | 249050 | 22,640.91 | 226.41 | 53.40 |
| 5 | ബെള്ളൂര് | 2279 | 0 | 0 | 29850 | 59800 | 0 | 64150 | 49400 | 41365 | 43450 | 39400 | 47770 | 375185 | 34,107.73 | 682.15 | 29.93 | 118 | 0 | 0 | 3500 | 5400 | 0 | 8300 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22100 | 2,009.09 | 20.09 | 17.03 |
| 6 | ചെമ്മനാട് | 12540 | 0 | 224075 | 251945 | 148525 | 372580 | 70535 | 317625 | 127795 | 452755 | 25770 | 153235 | 2144840 | 194,985.45 | 3,899.71 | 31.10 | 813 | 0 | 23000 | 36100 | 31200 | 46600 | 29200 | 28480 | 35430 | 35530 | 35830 | 41000 | 342370 | 31,124.55 | 311.25 | 38.28 |
| 7 | ചെങ്കള | 18475 | 0 | 68030 | 181730 | 700 | 221400 | 154750 | 59380 | 275625 | 227780 | 144120 | 146125 | 1479640 | 134,512.73 | 2,690.25 | 14.56 | 1450 | 0 | 0 | 13600 | 12000 | 19300 | 9400 | 3000 | 31000 | 28600 | 35600 | 36500 | 189000 | 17,181.82 | 171.82 | 11.85 |
| 8 | ചെറുവത്തൂര് | 6480 | 0 | 191030 | 0 | 0 | 1944 | 0 | 66664 | 143350 | 110869 | 61259 | 65300 | 640416 | 58,219.64 | 1,164.39 | 17.97 | 618 | 0 | 15470 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3100 | 14100 | 10869 | 2500 | 2600 | 48760 | 4,432.73 | 44.33 | 7.17 |
| 9 | ദേലംപാടി | 5041 | 78100 | 88810 | 124240 | 120300 | 138900 | 150100 | 145035 | 167450 | 149850 | 139700 | 142400 | 1444885 | 131,353.18 | 2,627.06 | 52.11 | 257 | 7500 | 7500 | 13100 | 16100 | 16100 | 16200 | 16400 | 15400 | 14800 | 13800 | 15200 | 152100 | 13,827.27 | 138.27 | 53.80 |
| 10 | ഈസ്റ്റ്എളേരി | 6110 | 42095 | 95730 | 45030 | 88730 | 12000 | 9500 | 22250 | 53460 | 65750 | 3500 | 438045 | 39,822.27 | 796.45 | 13.04 | 300 | 6500 | 6200 | 12300 | 5800 | 1050 | 2000 | 0 | 12400 | 35000 | 3000 | 84250 | 7,659.09 | 76.59 | 25.53 | ||
| 11 | എന്മകജെ | 7200 | 30615 | 57850 | 64050 | 46470 | 0 | 10000 | 10180 | 73000 | 23100 | 15380 | 330645 | 30,058.64 | 601.17 | 8.35 | 240 | 2500 | 26800 | 13100 | 5000 | 0 | 2000 | 4500 | 53900 | 4,900.00 | 49.00 | 20.42 | |||||
| 12 | കയ്യൂർ-ചീമേനി | 7798 | 72380 | 56250 | 61490 | 0 | 69040 | 23100 | 146730 | 71350 | 135970 | 34250 | 49650 | 720210 | 65,473.64 | 1,309.47 | 16.79 | 374 | 200 | 13000 | 17450 | 0 | 13900 | 700 | 7000 | 4900 | 18800 | 30000 | 21200 | 127150 | 11,559.09 | 115.59 | 30.91 |
| 13 | കിനാനൂര്-കരിന്തളം | 8155 | 118200 | 110950 | 122400 | 118750 | 138900 | 121100 | 44400 | 167200 | 203450 | 241550 | 239300 | 1626200 | 147,836.36 | 2,956.73 | 36.26 | 560 | 15900 | 17400 | 17700 | 23400 | 19400 | 16100 | 7600 | 28900 | 23500 | 28200 | 29000 | 227100 | 20,645.45 | 206.45 | 36.87 |
| 14 | കള്ളാര് | 5277 | 171500 | 0 | 186000 | 0 | 195800 | 0 | 196350 | 0 | 179750 | 0 | 929400 | 84,490.91 | 1,689.82 | 32.02 | 490 | 26100 | 0 | 35400 | 0 | 44350 | 0 | 39600 | 0 | 34400 | 0 | 179850 | 16,350.00 | 163.50 | 33.37 | ||
| 15 | കാറഡുക്ക | 4715 | 0 | 128350 | 156250 | 133300 | 110450 | 136800 | 82400 | 130400 | 108100 | 151500 | 136550 | 1274100 | 115,827.27 | 2,316.55 | 49.13 | 223 | 0 | 18700 | 20100 | 21400 | 18000 | 20500 | 19400 | 21000 | 21300 | 23500 | 20000 | 203900 | 18,536.36 | 185.36 | 83.12 |
| 16 | കോടോം-ബേളൂര് | 9727 | 64750 | 103200 | 107500 | 68050 | 125210 | 92300 | 53000 | 93650 | 180050 | 129600 | 1017310 | 92,482.73 | 1,849.65 | 19.02 | 331 | 4500 | 9000 | 5200 | 14900 | 11000 | 25800 | 8800 | 13500 | 25000 | 26900 | 144600 | 13,145.45 | 131.45 | 39.71 | ||
| 17 | കുമ്പഡാജെ | 4366 | 46000 | 47800 | 50400 | 43800 | 32100 | 48800 | 19000 | 44400 | 34400 | 60150 | 426850 | 38,804.55 | 776.09 | 17.78 | 148 | 4400 | 4400 | 4800 | 4400 | 2400 | 4400 | 4300 | 4600 | 34400 | 60150 | 128250 | 11,659.09 | 116.59 | 78.78 | ||
| 18 | കുമ്പള | 11532 | 2350 | 55280 | 57630 | 141515 | 153040 | 167200 | 188450 | 165650 | 209550 | 185280 | 1325945 | 120,540.45 | 2,410.81 | 20.91 | 864 | 2900 | 3200 | 3500 | 15700 | 16900 | 37800 | 24500 | 25000 | 27900 | 26700 | 184100 | 16,736.36 | 167.36 | 19.37 | ||
| 19 | കുറ്റിക്കോല് | 8222 | 0 | 115200 | 51100 | 0 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 150750 | 64550 | 120600 | 552950 | 50,268.18 | 1,005.36 | 12.23 | 471 | 0 | 10200 | 6600 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 9000 | 48800 | 4,436.36 | 44.36 | 9.42 | |
| 20 | മധൂര് | 12650 | 110880 | 135530 | 145549 | 0 | 153270 | 186910 | 253831 | 230550 | 213950 | 224350 | 0 | 1654820 | 150,438.18 | 3,008.76 | 23.78 | 650 | 15120 | 17110 | 13490 | 0 | 16630 | 18390 | 24050 | 19000 | 20850 | 22850 | 0 | 167490 | 15,226.36 | 152.26 | 23.43 |
| 21 | മടിക്കൈ | 6513 | 84120 | 103680 | 95500 | 99605 | 69790 | 103850 | 98200 | 174750 | 150890 | 161050 | 112190 | 1253625 | 113,965.91 | 2,279.32 | 35.00 | 239 | 7200 | 7650 | 7200 | 8700 | 5750 | 9600 | 9200 | 15000 | 14500 | 15300 | 9650 | 109750 | 9,977.27 | 99.77 | 41.75 |
| 22 | മംഗല്പാടി | 16402 | 18000 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21050 | 1,913.64 | 38.27 | 0.23 | 1100 | 0 | 600 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 2,400.00 | 24.00 | 2.18 | |
| 23 | മഞ്ചേശ്വരം | 8750 | 28250 | 7550 | 24250 | 46955 | 66335 | 97730 | 80300 | 137300 | 132290 | 143045 | 764005 | 69,455.00 | 1,389.10 | 15.88 | 568 | 800 | 1800 | 2100 | 4400 | 2500 | 4800 | 3700 | 4400 | 12700 | 8600 | 45800 | 4,163.64 | 41.64 | 7.33 | ||
| 24 | മീഞ്ച | 6723 | 44560 | 37550 | 25330 | 47760 | 38090 | 0 | 53573 | 54260 | 50610 | 44410 | 33530 | 429673 | 39,061.18 | 781.22 | 11.62 | 240 | 2000 | 2100 | 1900 | 2000 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 1750 | 31380 | 0 | 46530 | 4,230.00 | 42.30 | 17.63 |
| 25 | മൊഗ്രാല്പുത്തൂര് | 7258 | 0 | 30650 | 0 | 112670 | 0 | 103935 | 102500 | 84700 | 106704 | 92180 | 88050 | 721389 | 65,580.82 | 1,311.62 | 18.07 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5700 | 5700 | 5700 | 5320 | 5680 | 2550 | 35650 | 3,240.91 | 32.41 | 27.01 |
| 26 | മുളിയാര് | 6206 | 182785 | 168440 | 179865 | 184120 | 166830 | 179255 | 178945 | 196060 | 211125 | 202675 | 204065 | 2054165 | 186,742.27 | 3,734.85 | 60.18 | 338 | 13900 | 13550 | 14200 | 16580 | 13450 | 16500 | 16305 | 19480 | 18710 | 21160 | 20380 | 184215 | 16,746.82 | 167.47 | 49.55 |
| 27 | പടന്ന | 4955 | 105400 | 0 | 0 | 247750 | 0 | 190100 | 0 | 139400 | 0 | 190110 | 73200 | 945960 | 85,996.36 | 1,719.93 | 34.71 | 270 | 9900 | 0 | 0 | 175 | 0 | 164 | 0 | 15900 | 0 | 16100 | 9100 | 51339 | 4,667.18 | 46.67 | 17.29 |
| 28 | പൈവളിഗെ | 7600 | 2320 | 15390 | 15650 | 12610 | 20440 | 14750 | 8650 | 24800 | 8270 | 6530 | 129410 | 11,764.55 | 235.29 | 3.10 | 310 | 1400 | 1200 | 2100 | 1800 | 1600 | 1300 | 1800 | 3400 | 1900 | 1700 | 18200 | 1,654.55 | 16.55 | 5.34 | ||
| 29 | പള്ളിക്കര | 8600 | 120000 | 115500 | 118050 | 125000 | 190000 | 204600 | 204500 | 201450 | 241100 | 289550 | 225200 | 2034950 | 184,995.45 | 3,699.91 | 43.02 | 580 | 18700 | 20100 | 19100 | 17500 | 24000 | 11000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12500 | 20000 | 176900 | 16,081.82 | 160.82 | 27.73 |
| 30 | പനത്തടി | 7195 | 25750 | 32800 | 60750 | 63000 | 58200 | 5200 | 61900 | 28200 | 78270 | 20950 | 435020 | 39,547.27 | 790.95 | 10.99 | 380 | 4100 | 4600 | 8000 | 16000 | 6100 | 0 | 7900 | 8700 | 11900 | 3000 | 70300 | 6,390.91 | 63.91 | 16.82 | ||
| 31 | പിലിക്കോട് | 7345 | 96250 | 145190 | 0 | 122260 | 112650 | 72200 | 67370 | 0 | 185700 | 115200 | 916820 | 83,347.27 | 1,666.95 | 22.69 | 469 | 9800 | 8100 | 0 | 11100 | 6550 | 10800 | 2900 | 0 | 12900 | 10550 | 0 | 72700 | 6,609.09 | 66.09 | 14.09 | |
| 32 | പുല്ലൂര്-പെരിയ | 11830 | 91750 | 91750 | 96500 | 0 | 217250 | 0 | 62210 | 103900 | 189950 | 122850 | 125824 | 1101984 | 100,180.36 | 2,003.61 | 16.94 | 754 | 6000 | 6000 | 1490 | 0 | 1800 | 0 | 2700 | 18900 | 12900 | 20300 | 18100 | 88190 | 8,017.27 | 80.17 | 10.63 |
| 33 | പുത്തിഗെ | 6323 | 50 | 0 | 0 | 7300 | 1850 | 3300 | 34000 | 10000 | 10700 | 24250 | 11900 | 103350 | 9,395.45 | 187.91 | 2.97 | 210 | 3200 | 0 | 0 | 10000 | 9000 | 9000 | 4000 | 5900 | 10700 | 3900 | 4200 | 59900 | 5,445.45 | 54.45 | 25.93 |
| 34 | തൃക്കരിപ്പൂര് | 10106 | 365105 | 196290 | 90790 | 0 | 265850 | 166085 | 243924 | 204554 | 125905 | 308575 | 1967078 | 178,825.27 | 3,576.51 | 35.39 | 1039 | 14100 | 7150 | 5100 | 0 | 41990 | 20710 | 5870 | 25366 | 21322 | 10725 | 152333 | 13,848.45 | 138.48 | 13.33 | ||
| 35 | ഉദുമ | 10930 | 45000 | 23315 | 125900 | 45880 | 47445 | 55000 | 57830 | 0 | 0 | 141360 | 169180 | 710910 | 64,628.18 | 1,292.56 | 11.83 | 608 | 15600 | 8100 | 5800 | 5500 | 38500 | 21400 | 2500 | 0 | 0 | 6400 | 8200 | 112000 | 10,181.82 | 101.82 | 16.75 |
| 36 | വലിയപറമ്പ | 3039 | 34050 | 111500 | 11250 | 103940 | 8550 | 128900 | 112000 | 74900 | 70610 | 92340 | 93590 | 841630 | 76,511.82 | 1,530.24 | 50.35 | 103 | 600 | 6600 | 600 | 7400 | 700 | 8050 | 3350 | 4250 | 6400 | 6150 | 7775 | 51875 | 4,715.91 | 47.16 | 45.79 |
| 37 | വോര്ക്കാടി | 7022 | 0 | 36000 | 2000 | 4290 | 7560 | 8050 | 15760 | 15760 | 10170 | 4266 | 103856 | 9,441.45 | 188.83 | 2.69 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 15760 | 10170 | 4266 | 41096 | 3,736.00 | 37.36 | 11.64 | ||
| 38 | വെസ്റ്റ് എളേരി | 7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 74400 | 0 | 0 | 64500 | 78000 | 313900 | 28,536.36 | 570.73 | 7.89 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3000 | 0 | 0 | 4000 | 4200 | 15700 | 1,427.27 | 14.27 | 4.17 |
| 39 | കാസറഗോഡ് നഗരസഭ | 13629 | 108900 | 134500 | 151100 | 150050 | 141400 | 147750 | 181050 | 170900 | 168950 | 178300 | 168550 | 1701450 | 154,677.27 | 3,093.55 | 22.70 | 3189 | 34950 | 34700 | 47950 | 52400 | 53150 | 56250 | 73750 | 67700 | 77450 | 80400 | 200500 | 779200 | 70,836.36 | 708.36 | 22.21 |
| 40 | കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ | 22000 | 227850 | 230500 | 212500 | 335700 | 254000 | 151750 | 135000 | 206800 | 616200 | 579200 | 2949500 | 268,136.36 | 5,362.73 | 24.38 | 3500 | 103450 | 112050 | 107450 | 129350 | 109100 | 112450 | 127350 | 115250 | 115850 | 103750 | 1136050 | 103,277.27 | 1,032.77 | 29.51 | ||
| 41 | നീലേശ്വരം നഗരസഭ | 13980 | 234909 | 210245 | 0 | 0 | 260435 | 177911 | 0 | 0 | 883500 | 80,318.18 | 1,606.36 | 11.49 | 1502 | 68550 | 67350 | 0 | 0 | 65450 | 62200 | 0 | 263550 | 23,959.09 | 239.59 | 15.95 | |||||||
| 22.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.11 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment